Bestandsimmobilien Bad Bocklet Bungalow 12 A
| Baujahr: | 2023 |
| KfW-Standard: | KfW 55 |
| Größe: | 73,14 qm |
| Grundstück: | 276,61 qm |
| Zimmer: | 2 |
| Energieträger: | Pellets |
| mtl. Mieteinnahme: | 1.250,00 € |
| Kaufpreis: | 459.611,03 € |
| Aktueller Stand: | vermietet |
| Nachvermietung: | Warteliste Vorhanden |
Ausstattung: |
|
Incl. Leistungen: |
|
Optionale Leistungen: |
